by Fmeaddons
Herren Golden Goose Mid Star | Schwarz-Weiße Mid-Star
€ 172.00 € 67.94
Casual Look mit Streetwear-Chic: Dieses Modell interpretiert den Stil von Golden Goose auf unverkennbare Weise mit exklusiven Verarbeitungen und Finishs. …
Vorrätig
Beschreibung
Casual Look mit Streetwear-Chic: Dieses Modell interpretiert den Stil von Golden Goose auf unverkennbare Weise mit exklusiven Verarbeitungen und Finishs. Kennzeichnend für diese Mid-Stars: der Schaft aus Leder und Rauleder in Weiß und Grau und der schwarze Stern.
Hauptmaterial: 100 % Rindsleder
Futter: 55 % Baumwolle, 45 % Rindsleder
Sohle: 100 % Gummi
Schaft in Weiß und Grau aus Leder und Rauleder
Rauleder an der Fersenpartie
Schwarzer Stern aus Leder
Graue Schnürsenkel
Made in Italy
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Damen Bekleidung Jacken & Mäntel
GRÖSSE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
FUSSWEITE | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 92.0 | 96.0 | 100.0 |
BRUSTUMFANG | 86.0 | 90.0 | 94.0 | 98.0 | 102.0 | 106.0 |
TAILLENUMFANG | 79.0 | 83.0 | 87.0 | 91.0 | 95.0 | 99.0 |
GESAMTLÄNGE | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
SCHULTER | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 | 43.1 |
ÄRMELLÄNGE | 60.3 | 60.9 | 61.5 | 62.1 | 62.7 | 63.3 |
Damen Jeans
GRÖSSE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
HÜFTUMFANG | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 |
TAILLENUMFANG | 62.0 | 66.0 | 70.0 | 74.0 | 78.0 | 82.0 |
BUNDHÖHE HINTEN | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 |
BUNDHÖHE VORNE | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
OBERSCHENKEL | 31.2 | 32.1 | 33 | 33.9 | 34.8 | 35.7 |
INNERE BEINLÄNGE | 109 | 110.5 | 112 | 113.5 | 115 | 116.5 |
Damen Hosen
GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
HÜFTUMFANG | 94.0 | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.0 |
TAILLENUMFANG | 64.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 80.0 | 84.0 |
BUNDHÖHE HINTEN | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
BUNDHÖHE VORNE | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
OBERSCHENKEL | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
INNERE BEINLÄNGE | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
sizeguide.table.heading.side_leg_length_without_waistband | 17 | 18 | 19 | 21 | ||
sizeguide.table.heading.inside_leg_length | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 |
Damen Blusen
GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUSTUMFANG | 101.0 | 105.0 | 109.0 | 113.0 | 117.0 | 121.0 |
HÜFTUMFANG | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.0 | 118.0 |
TAILLENUMFANG | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 |
GESAMTLÄNGE | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
AUSSCHNITT | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
SCHULTER | 45.6 | 46.8 | 48 | 49.2 | 50.4 | 51.6 |
ÄRMELLÄNGE | 58.8 | 59.4 | 60 | 60.6 | 61.2 | 61.8 |
Damen T-Shirts
GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
FUSSWEITE | 95.0 | 99.0 | 103.0 | 107.0 | 111.0 | 115.0 |
BRUSTUMFANG | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.0 | 118.0 |
TAILLENUMFANG | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 |
GESAMTLÄNGE | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
SCHULTER | 39.6 | 40.8 | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.6 |
ÄRMELLÄNGE | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
SCHULTERBREITE | 12.2 | 12.6 | 13 | 13.8 | 14.2 | |
sizeguide.table.heading.neck_opening | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.6 | 6.9 |
Damen Kleider & Overalls
GRÖSSE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
FUSSWEITE | 146.0 | 150.0 | 154.0 | 158.0 | 162.0 | 166.0 |
BRUSTUMFANG | 106.0 | 110.0 | 114.0 | 118.0 | 122.0 | 126.0 |
HÜFTUMFANG | 118.0 | 122.0 | 126.0 | 130.0 | 134.0 | 138.0 |
TAILLENUMFANG | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 | 124.0 | 128.0 |
GESAMTLÄNGE | 127 | 128.5 | 130 | 131.5 | 133 | 134.5 |
AUSSCHNITT | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
SCHULTER | 40.6 | 41.8 | 43 | 44.2 | 45.4 | 46.6 |
ÄRMELLÄNGE | 63.3 | 63.9 | 64.5 | 65.1 | 65.7 | 66.3 |
SCHULTERBREITE | 13.2 | 14 | 14.4 | 14.8 |
Damen Strickwaren
GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
FUSSWEITE | 84.0 | 88.0 | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 104.0 |
BRUSTUMFANG | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 |
SCHULTER | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
ÄRMELLÄNGE | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
sizeguide.table.heading.body_length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Damen Sneakers
GRÖSSE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK GRÖSSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
US GRÖSSE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
JP GRÖSSE | 22.2 | 22.4 | 23.4 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 27 |
KR GRÖSSE | 222 | 224 | 234 | 238 | 245 | 252 | 258 | 266 | 270 |
ABSTAND FERSE FINGER (cm) | 22.2 | 22.4 | 23.4 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.6 | 27 |
Herren Jeans & Hosen
GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HÜFTUMFANG | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 |
TAILLENUMFANG | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 92.0 |
BUNDHÖHE HINTEN | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
BUNDHÖHE VORNE | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
OBERSCHENKEL | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
INNERE BEINLÄNGE | 97 | 98.5 | 100 | 101.5 | 103 | 104.5 | 106 |
Herren Strickwaren
GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSSWEITE | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 104.0 |
BRUSTUMFANG | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 | 124.0 |
GESAMTLÄNGE | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 |
SCHULTER | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 48 | 49.2 | 50.4 | 51.6 |
ÄRMELLÄNGE | 65.2 | 65.8 | 66.4 | 67 | 67.6 | 68.2 | 68.8 |
Herren Jacken & Mäntel
GRÖSSE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSSWEITE | 106.0 | 110.0 | 114.0 | 118.0 | 122.0 | 126.0 | 130.0 |
BRUSTUMFANG | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 | 124.0 |
HÜFTUMFANG | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 | 124.0 | 128.0 |
TAILLENUMFANG | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.0 | 118.0 | 122.0 |
GESAMTLÄNGE | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 |
SCHULTER | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 48 | 49.2 | 50.4 | 51.6 |
ÄRMELLÄNGE | 64.8 | 65.7 | 66.6 | 67.5 | 68.4 | 69.3 | 70.2 |
Herren T-Shirts
GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSSWEITE | 97.0 | 101.0 | 105.0 | 109.0 | 113.0 | 117.0 | 121.0 |
BRUSTUMFANG | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 | 124.0 |
TAILLENUMFANG | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 |
GESAMTLÄNGE | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 |
SCHULTER | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 48 | 49.2 | 50.4 | 51.6 |
ÄRMELLÄNGE | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 23.9 | 24.5 | 25.1 |
Herren Blusen
GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSSWEITE | 99.0 | 103.0 | 107.0 | 111.0 | 115.0 | 119.0 | 123.0 | 127.0 |
BRUSTUMFANG | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.0 | 118.0 | 122.0 | 126.0 | 130.0 |
TAILLENUMFANG | 95.0 | 99.0 | 103.0 | 107.0 | 111.0 | 115.0 | 119.0 | 123.0 |
GESAMTLÄNGE | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
AUSSCHNITT | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
SCHULTER | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 48 | 49.2 | 50.4 | 51.6 | 52.8 |
ÄRMELLÄNGE | 64.3 | 65.2 | 66.1 | 67 | 67.9 | 68.8 | 69.7 | 70.6 |
Herren Sneakers
GRÖSSE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK GRÖSSE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
US GRÖSSE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
JP GRÖSSE | 25.8 | 25.7 | 26.4 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 30.2 |
KR GRÖSSE | 258 | 257 | 264 | 272 | 278 | 285 | 292 | 299 | 302 |
ABSTAND FERSE FINGER (cm) | 25.8 | 25.7 | 26.4 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 30.2 |
Kinder Sneakers
GRÖSSE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK GRÖSSE | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
US GRÖSSE | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 |
JP GRÖSSE | 12.5 | 10 | 11 | 12 | 14.5 | 15 | 16 | 16 | 17 |
KR GRÖSSE | 125 | 100 | 110 | 120 | 145 | 150 | 160 | 160 | 170 |
ABSTAND FERSE FINGER (cm) | 12.5 | 10 | 11 | 12 | 14.5 | 15 | 16 | 16 | 17 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen